Getz GL 1.1 5 МТ
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| |
|
|
Тип кузова | хетчбек |
|
|
|
Двигатель | Бензиновый 1.1 |
|
|
|
Число и расположение цилиндров | SOHC |
|
|
|
Рабочий объем, см3 | 1086 |
|
|
|
Число клапанов | 12 |
|
|
|
Мощность, л. с. | 66 |
|
|
|
Коробка передач | 5-cтуп. мех. |
|
|
|
Привод | передний |
|
|
|
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
|
|
Задняя подвеска | Полунезависимая балка |
|
|
|
Шины | 165/65 R14 |
|
|
|
Передние тормоза | 13" дисковые |
|
|
|
Задние тормоза | 7" барабанные |
|
|
|
Снаряженная масса, кг | 1050-1275 |
|
|
|
Полная масса, кг | 1420-1540 |
|
|
|
Максимальная скорость, км/ч | 154 |
|
|
|
Время разгона 0-100 км/ч, с | 15,6 |
|
|
|
Расход топлива, городской цикл* | 6,9 |
|
|
|
Расход топлива, загородный цикл* | 4,7 |
|
|
|
Расход топлива, смешанный цикл* | 5,5 |
|
|
|
Топливный бак, л | 45 |
|
|
|
ГАБАРИТЫ |
| |
|
|
Длина, мм | 3825 |
|
|
|
Ширина, мм | 1665 |
|
|
|
Высота, мм | 1490 |
|
|
|
Колесная база, мм | 2455 |
|
|
|
Колея, передняя / задняя, мм | 1450 / 1440 |
|
|
|
Клиренс, мм | 140 | |